Krankenkassen-Prämienberechnung - Ort Zürich:
Persönliche Prämienberechnung 2025
zuerich.help.ch - Die lokale Suchmaschine für den Kanton Zürich
KK-Prämien 2025 Berechnungsbeispiele | ||||
Erwachsene, Franchise 2500, ohne Unfalldeckung | ||||
Monatsprämie CHF 344.1 | ||||
Monatsprämie CHF 345.2 | ||||
Monatsprämie CHF 348 | ||||
Monatsprämie CHF 349.5 | ||||
Monatsprämie CHF 351.9 | ||||
Jugendliche, Franchise 2500, ohne Unfalldeckung | ||||
Monatsprämie CHF 218.4 | ||||
Monatsprämie CHF 225.2 | ||||
Monatsprämie CHF 225.2 | ||||
Monatsprämie CHF 225.2 | ||||
Monatsprämie CHF 228.8 | ||||
Kinder, Franchise 500, MIT Unfalldeckung | ||||
Monatsprämie CHF 85.6 | ||||
Monatsprämie CHF 87.3 | ||||
Monatsprämie CHF 87.3 | ||||
Monatsprämie CHF 88.7 | ||||
Monatsprämie CHF 89 | ||||
Krankenkassen-Prämien für Ort Zürich: | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr - gemäss Angaben der Krankenversicherungen | ||||
Weitere Prämienberechnungen und eine Uebersicht über die Schweizer Krankenversicherungen finden Sie auf Krankenversicherung.ch |