Krankenkassen-Prämienberechnung - Ort Zürich:
Persönliche Prämienberechnung 2026
zuerich.help.ch - Die lokale Suchmaschine für den Kanton Zürich
| KK-Prämien 2026 Berechnungsbeispiele | ||||
| Erwachsene, Franchise 2500, ohne Unfalldeckung | ||||
| Monatsprämie CHF 366.9 | ||||
| Monatsprämie CHF 369.9 | ||||
| Monatsprämie CHF 371.7 | ||||
| Monatsprämie CHF 371.7 | ||||
| Monatsprämie CHF 374.1 | ||||
| Jugendliche, Franchise 2500, ohne Unfalldeckung | ||||
| Monatsprämie CHF 225.9 | ||||
| Monatsprämie CHF 231 | ||||
| Monatsprämie CHF 239.1 | ||||
| Monatsprämie CHF 239.1 | ||||
| Monatsprämie CHF 240.4 | ||||
| Kinder, Franchise 500, MIT Unfalldeckung | ||||
| Monatsprämie CHF 91.2 | ||||
| Monatsprämie CHF 93.5 | ||||
| Monatsprämie CHF 93.5 | ||||
| Monatsprämie CHF 95 | ||||
| Monatsprämie CHF 97.7 | ||||
|
Krankenkassen-Prämien für Ort Zürich: | ||||
| Alle Angaben ohne Gewähr - gemäss Angaben der Krankenversicherungen | ||||
| Weitere Prämienberechnungen und eine Uebersicht über die Schweizer Krankenversicherungen finden Sie auf Krankenversicherung.ch | ||||













